11 kwietnia 1892 r.
Rada Miejska uchwaliła nazwy dla następujących ulic i placów w Jarosławiu:
A: Śródmieście | B: Krakowskie | D: Leżajskie | |||||
1. | Rynek | 1. | Plac Mickiewicza | 1. | Brama Pełkińska | ||
2. | Grodzka | 2. | Krakowska | 2. | Panieńska | ||
3. | Plac Św. Michała | 3. | Lubelska | 3. | Klasztorna | ||
4. | Opolska | 4. | Cicha | 4. | Benedyktyńska | ||
5. | Spytka | 5. | Ogrodowa | 5. | Pasieka | ||
6. | Ostrogskich | 6. | Pełkińska | 6. | Farna | ||
7. | Kasztelańska | 7. | Polna | 7. | Podgórze | ||
8. | Sobieskiego | 8. | Zielona | 8. | Zwierzyniecka | ||
9. | Wąska | 9. | Kraszewskiego | 9. | Podzamcze | ||
10. | Trybunalska | 10. | Św. Ducha | 10. | Zwierzyniec | ||
11. | Franciszkańska | 11. | Hetmańska | 11. | Nad Sanem | ||
12. | Władysława Badeniego | 12. | Pruchnicka | ||||
13. | Przyrynek | 13. | Piekarska | E: Garbarze za Sanem | |||
14. | Cerkiewna | 14. | Kolejowa | ||||
15. | Tatarska | 15. | Cmentarna | F: Misztale za Sanem | |||
16. | Cygańska Góra | 16. | Brzostków | ||||
17. | Mały Rynek | 17. | Dominikańska | ||||
18. | Ormiańska | ||||||
19. | Jezuicka | C: Głębockie | |||||
20. | Świętojańska | 1. | Fredry | ||||
21. | Plac Skargi | 2. | Trzeciego Maja | ||||
22. | Ordynacka | 3. | Głęboka | ||||
23. | Plac Bożnic | 4. | Studencka | ||||
24. | Węgierska | 5. | Przygrodzie | ||||
25. | Krótka | 6. | Na Blichu | ||||
7. | Na Wandołach |
źródło: Akta Miasta Jarosławia z dnia 11.04.1892 r., sygn. 18, str. 261-264, zbiory Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu.