Państwowy Rejestr Granic (PRG):
Wykaz ulic, osiedli i placów miasta Jarosławia
Ostatnia aktualizacja:
Lp. | Typ | Nazwa wg uchwały | Uchwała | Dzielnica | Kategoria drogi * |
---|---|---|---|---|---|
1 . | rondo | 100-lecia Niepodległości, Rondo | 129/X/2019 | IV/VI | powiatowa |
2 . | osiedle | 1000-lecia, Osiedle | III/20/88 | III | |
3 . | ulica | 29-go Listopada | III/20/88 | II | gminna |
4 . | ulica | 3-go Maja | III/20/88 | II, III | gminna |
5 . | ulica | Akacjowa | 633/LIV/09 | VII | wewnętrzna (wł. gminy) |
6 . | osiedle | Armii Krajowej, Osiedle im. | 236/XXVIII/92 | VI | |
7 . | ulica | Asnyka, Adama | III/20/88 | I | gminna |
8 . | inny (wiadukt) | Badenich, Wiadukt Władysława i Kazimierza | 684/LVI/09 | I/II | |
9 . | ulica | Bandurskiego, Dr Władysława | III/20/88 | VI | powiatowa |
10 . | ulica | Basztowa | III/20/88 | III | gminna |
11 . | ulica | Batalionów Chłopskich | III/20/88 | VII | powiatowa |
12 . | ulica | Bema, Gen. Józefa | III/20/88 | V | powiatowa |
13 . | ulica | Benedyktyńska | III/20/88 | I | gminna |
14 . | ulica | Blichowa | III/20/88 | I | gminna |
15 . | ulica | Boczna Garbarze | III/20/88 | I | gminna |
16 . | ulica | Boczna Okrzei | III/20/88 | I | gminna |
17 . | ulica | Boczna Sanowa | III/20/88 526/XLVII/2017 | I | gminna i wewnętrzna? (wł. gminy) |
18 . | ulica | Boczna Słonecznej | III/20/88 | III | gminna |
19 . | ulica | Boczna Szczytniańskiej | III/20/88 | VI | gminna |
20 . | plac (park) | Bohaterów Monte Cassino, Park Miejski im. | 33/IV/94 | VI | |
21 . | ulica | Bolesława Chrobrego | III/20/88 | IV | gminna |
22 . | plac | Bóżnic | 199/XX/07 | I | gminna |
23 . | ulica | Brama Pełkińska | III/20/88 | I | gminna |
24 . | ulica | Brodowicze | III/20/88 | VII | powiatowa |
25 . | ulica | Broniewskiego, Profesora Tadeusza | 236/XXVIII/92 | I | gminna |
26 . | ulica | Brzostków | III/20/88 | VI | powiatowa |
27 . | ulica | Budowlanych | III/20/88 | III | wewnętrzna (wł. gminy) |
28 . | ulica | Bursztynowa | 527/XLVII/2017 | VII | wewnętrzna (wł. gminy) |
29 . | ulica | Cegielniana | III/20/88 | VI | powiatowa |
30 . | ulica | Cerkiewna | III/20/88 | I | gminna |
31 . | ulica | Chłopickiego, Gen. Józefa | III/20/88 | II | gminna |
32 . | ulica | Chmielna | 305/XXXI/04 | IV | gminna |
33 . | ulica | Chodkiewicza, Hetmana Jana Karola | 522/XLIX/2013 | IV | powiatowa |
34 . | ulica | Chopina, Fryderyka | III/20/88 | I | powiatowa |
35 . | ulica | Cmentarna | III/20/88 | V | powiatowa |
36 . | ulica | Cygańska Góra | III/20/88 | I | gminna |
37 . | ulica | Czarnieckiego, Stefana | III/20/88 | V | powiatowa |
38 . | ulica | Czechowskiego, Leona | III/20/88 | II | gminna |
39 . | ulica | Danilewicza, Podpułkownika Tadeusza | 401/XXVII/2000 | VI | gminna? i wewnętrzna |
40 . | ulica | Dąbrowskiego, Gen. Henryka | III/20/88 | VI | powiatowa i wewnętrzna |
41 . | ulica | Diamentowa | 527/XLVII/2017 | VII | gminna |
42 . | rondo | Dietziusa, Burmistrza Adolfa | 397/XXXII/2021 | I | gminna i powiatowa |
43 . | ulica | Długosza, Jana | III/20/88 | I | powiatowa |
44 . | ulica | Dobrzańskiego, Jana | III/20/88 | VI | powiatowa |
45 . | ulica | Dojazdowa | III/20/88 | I | gminna |
46 . | ulica | Dolnoleżajska | III/20/88 | VII | powiatowa |
47 . | ulica | Dominikańska | III/20/88 | VI | gminna |
48 . | ulica | Drużyniecka | III/20/88 | IV | gminna |
49 . | ulica | Drzymały, Kazimierza | 295/XXX/2012 | IV | wewnętrzna (wł. gminy) |
50 . | ulica | Dziewiarska | III/20/88 | III | gminna |
51 . | ulica | Elektrowniana | III/20/88 | IV | gminna |
52 . | ulica | Farna | III/20/88 | I | gminna |
53 . | ulica | Fili, Księdza Bronisława | 236/XXVIII/92 | I | gminna |
54 . | ulica | Flisacka | III/20/88 | I | powiatowa |
55 . | ulica | Franciszkańska | III/20/88 | I | gminna |
56 . | ulica | Fredry, Aleksandra | III/20/88 | I | powiatowa |
57 . | ulica | Galika, Stanisława | 399/XXXIX/2012 | II | wewnętrzna (wł. gminy) |
58 . | ulica | Garbarze | III/20/88 | I | gminna |
59 . | ulica | Gębarowicza, prof. Mieczysława | 353/XXXIX/93 | III | gminna |
60 . | ulica | Głęboka | 199/XX/07 | III | gminna |
61 . | ulica | Głowackiego, Wojciecha | III/20/88 | V | powiatowa |
62 . | ulica | Gottfrieda, Kazimierza | III/20/88 | II | powiatowa |
63 . | ulica | Górnoleżajska | III/20/88 | VI | gminna |
64 . | ulica | Grochowska | III/20/88 | VI | gminna |
65 . | ulica | Grodziszczańska | III/20/88 177/XXIII/92 | VI | powiatowa |
66 . | ulica | Grodzka | III/20/88 | I | gminna |
67 . | ulica | Grottgera, Artura | III/20/88 | IV | powiatowa |
68 . | ulica | Grucy, Prof. Adama | III/20/88 | V | powiatowa |
69 . | ulica | Grunwaldzka | III/20/88 | I | gminna |
70 . | rondo | Haftka, Profesora Jana | 397/XXXII/2021 | I | gminna |
71 . | ulica | Hajnusa, Burmistrza Stanisława | 64/VIII/03 | VI | wewnętrzna (wł. gminy) |
72 . | ulica | Harcerska | III/20/88 | VI | gminna |
73 . | ulica | Harlendera, Jana | 236/XXVIII/92 | I | gminna |
74 . | inny (pasaż) | Hordyńskiego, Pasaż Poety Jerzego | 188/XXII/03 | VI | wewnętrzna (zarząd powiatu) |
75 . | plac | Inwalidów Wojennych, Plac | 340/XXIX/96 | V | |
76 . | ulica | Jadwigi, Królowej | III/20/88 | II | powiatowa |
77 . | osiedle | Jagiellonów, Osiedle | III/20/88 | V | |
78 . | ulica | Jana Pawła II, im. | 97/XIV/91 | V | gminna |
79 . | ulica | Jana Sobieskiego | III/20/88 | I | gminna |
80 . | ulica | Jarowa | III/20/88 | I | gminna |
81 . | ulica | Jasna | III/20/88 | I | gminna |
82 . | ulica | Jaśminowa | 825/LXI/2023 | VI | wewnętrzna (prywatna) |
83 . | ulica | Jenke, Anny | 236/XXVIII/92 | VI | gminna |
84 . | ulica | Jezuicka | III/20/88 | I | gminna |
85 . | osiedle | Kalinki, Osiedle im. Waleriana | III/20/88 | II | |
86 . | ulica | Kamienna | III/20/88 | VII | powiatowa |
87 . | ulica | Kasprowicza, Jana | III/20/88 | V | powiatowa |
88 . | ulica | Kasztelańska | III/20/88 | I | gminna |
89 . | ulica | Kazimierza Wielkiego | III/20/88 | IV | gminna |
90 . | ulica | Kielara, Wiesława | 236/XXVIII/92 | I | gminna |
91 . | ulica | Kilińskiego, Jana | III/20/88 | V | powiatowa |
92 . | ulica | Klasztorna | III/20/88 | I | gminna |
93 . | ulica | Koby, Romana | 187/XXII/03 | VI | wewnętrzna (wł. gminy) |
94 . | plac (skwer) | Koby, im. kpt. Władysława | 677/LVII/06 | V/VI | |
95 . | ulica | Kochanowskiego, Jana | III/20/88 | VI | gminna |
96 . | ulica | Kolaniki | III/20/88 | VII | gminna |
97 . | osiedle | Kombatantów, Osiedle | III/20/88 | III | |
98 . | ulica | Konarskiego, Stanisława | III/20/88 | VI | gminna |
99 . | ulica | Konfederacka | III/20/88 773/LXXIII/2018 | VI | powiatowa i wewnętrzna (wł. gminy) |
100 . | ulica | Konopnickiej, Marii | III/20/88 | I | gminna |
101 . | ulica | Kopcia, Zbyszka | III/20/88 | VI | gminna |
102 . | osiedle | Kopernika, Osiedle Mikołaja | III/20/88 | II | |
103 . | ulica | Kopystyńskiego, Stanisława | 236/XXVIII/92 | I | gminna |
104 . | ulica | Kossaka, Juliusza | III/20/88 | IV | gminna |
105 . | ulica | Kosynierska | III/20/88 | IV | gminna |
106 . | ulica | Kościuszki, Tadeusza | III/20/88 | VI | powiatowa i wewnętrzna (woj.) |
107 . | ulica | Krakowska | III/20/88 | VI | gminna |
108 . | ulica | Krakusa | III/20/88 | IV | gminna |
109 . | ulica | Krasińskiego, Zygmunta | III/20/88 | VI | gminna |
110 . | ulica | Kraszewskiego, Ignacego | III/20/88 | I | gminna |
111 . | ulica | Krótka | III/20/88 | IV | gminna |
112 . | ulica | Kruhel Pawłosiowski | III/20/88 | VI | gminna |
113 . | ulica | Kruhel Pełkiński | III/20/88 | VII | krajowa i gminna |
114 . | ulica | Krzyżowe Drogi | 191/XVIII/95 | VI | wewnętrzna (wł. gminy) |
115 . | ulica | Kulkowa | III/20/88 | VII | gminna |
116 . | ulica | Lawendowa | 21/VI/2015 | VI | wewnętrzna (prywatna) |
117 . | ulica | Legionów | III/20/88 | II | gminna |
118 . | ulica | Lei, profesora Franciszka | 121/XIV/2011 | I | wewnętrzna (wł. gminy) |
119 . | ulica | Lelewela, Joachima | III/20/88 | VI | gminna |
120 . | ulica | Leśna | 53/VI/2003 | IV | wewnętrzna (wł. gminy) |
121 . | ulica | Letnia | 36/VII/2015 | VI | wewnętrzna (wł. gminy) |
122 . | rondo | Lewkowicza, Rondo mjr. Bronisława | 604/LVI/2017 | IV | wojewódzka |
123 . | ulica | Limanowskiego, Bolesława | III/20/88 | IV | powiatowa |
124 . | ulica | Lipowa | V/38/89 | VII | gminna |
125 . | ulica | Lisińskiego, księdza Mieczysława | 236/XXVIII/92 | II | powiatowa |
126 . | ulica | Lotników | III/20/88 | VI | powiatowa |
127 . | ulica | Lubelska | III/20/88 | I | powiatowa |
128 . | ulica | Ludkiewicza, Stanisława | 799/LXVI/10 | I | gminna |
129 . | ulica | Ludowa | III/20/88 | IV | gminna |
130 . | ulica | Łazy Kostkowskie | III/20/88 | VII | powiatowa |
131 . | ulica | Łączności | III/20/88 | IV | gminna |
132 . | ulica | Łąkowa | III/20/88 | VII | gminna |
133 . | ulica | Majowa | 430/XXXVIII/2016 | VII | wewnętrzna (prywatna) |
134 . | ulica | Makary, księdza Jakuba | 120/XIV/2011 | V | gminna lub wewnętrzna (wł. gminy) |
135 . | ulica | Mały Rynek | III/20/88 | I | gminna |
136 . | ulica | Matejki, Jana | III/20/88 | V | gminna |
137 . | ulica | Matusza, Burmistrza Jerzego | 341/XXIV/2000 | VII | gminna lub wewnętrzna (wł. gminy) |
138 . | ulica | Mączyńskiego, Jana | III/20/88 | IV | powiatowa |
139 . | ulica | Michalovska | 119/XIII/03 | I | gminna |
140 . | plac | Mickiewicza, Plac | III/20/88 | I | gminna |
141 . | ulica | Mieszka I | III/20/88 | IV | gminna |
142 . | ulica | Miła | 148/XII/2019 | VII | wewnętrzna (wł. gminy) |
143 . | ulica | Miłosza, Czesława | 708/LVIII/09 | I | gminna |
144 . | ulica | Misztale | III/20/88 | I | gminna |
145 . | ulica | Mochnackiego, Maurycego | III/20/88 | I | gminna |
146 . | ulica | Morawska | III/20/88 | III | powiatowa |
147 . | ulica | Morgenbessera, Aleksandra | 199/XX/07 | VI | gminna |
148 . | ulica | Na Blichu | III/20/88 | I | powiatowa |
149 . | ulica | Na Skarpie | III/20/88 | III | powiatowa |
150 . | ulica | Nabielaka, Ludwika | III/20/88 | II | gminna |
151 . | ulica | Nad Sanem | III/20/88 | I | gminna |
152 . | ulica | Nartowskiej, Lidii | 236/XXVIII/92 | II | gminna |
153 . | ulica | Narutowicza, Gabriela | III/20/88 | V | gminna |
154 . | osiedle | Niepodległości, Osiedle | III/20/88 | III | |
155 . | ulica | Ogrodowa | III/20/88 | I | gminna |
156 . | ulica | Okrzei, Stefana | III/20/88 | I | powiatowa |
157 . | ulica | Opolska | III/20/88 | I | gminna |
158 . | ulica | Ordynacka | III/20/88 | I | gminna |
159 . | ulica | Orkana, Władysława | III/20/88 | IV | gminna |
160 . | ulica | Orłowicza, Mieczysława | III/20/88 | II | powiatowa |
161 . | ulica | Ormiańska | III/20/88 | I | gminna |
162 . | ulica | Orzeszkowej, Elizy | III/20/88 | IV | gminna |
163 . | ulica | Ostrogskich | III/20/88 | I | gminna |
164 . | ulica | Paderewskiego, Ignacego Jana | III/20/88 | II | powiatowa |
165 . | ulica | Panieńska | III/20/88 | I | powiatowa |
166 . | ulica | Pasieka | III/20/88 | I | powiatowa |
167 . | ulica | Pawłosiowska | III/20/88 | VI | powiatowa |
168 . | ulica | Pełkińska | III/20/88 | I | powiatowa i gminna |
169 . | ulica | Piaskowa | III/20/88 | VII | gminna |
170 . | ulica | Piastów | III/20/88 | IV | gminna |
171 . | ulica | Piekarska | 236/XXVIII/92 | II | powiatowa |
172 . | rondo | Pileckiego, Rondo Rotmistrza Witolda | 603/LVI/2017 | III | gminna |
173 . | osiedle | Piłsudskiego, Osiedle imienia Marszałka Józefa | IV/32/89 | VI | |
174 . | ulica | Podgórze | III/20/88 | I | gminna |
175 . | ulica | Podzamcze | III/20/88 | I | powiatowa |
176 . | ulica | Pogodna | III/20/88 | VI | powiatowa |
177 . | ulica | Polna | III/20/88 | I | gminna |
178 . | ulica | Poniatowskiego, Józefa | III/20/88 | II | powiatowa |
179 . | ulica | Popiela | III/20/88 | IV | gminna |
180 . | ulica | Powstania Styczniowego | III/20/88 | VI | gminna |
181 . | osiedle | Prośbów, Osiedle Braci | III/20/88 | II | gminna |
182 . | ulica | Pruchnicka | III/20/88 | IV | wojewódzka |
183 . | ulica | Przemyska | III/20/88 | II | gminna |
184 . | ulica | Przemysłowa | III/20/88 | IV | gminna |
185 . | ulica | Przygrodzie | III/20/88 | I | gminna |
186 . | ulica | Przyjaźni | III/20/88 | IV | gminna |
187 . | ulica | Przyklasztorna | III/20/88 | III | gminna |
188 . | ulica | Przyrynek | III/20/88 | I | gminna |
189 . | inny (most) | Przysiężniaka ps. "Ojciec Jan", Most im. mjra/płka Franciszka | 718/LXVII/2018 | I | |
190 . | osiedle | Pułaskiego, Osiedle im. Generała Kazimierza | III/20/88 | V | |
191 . | ulica | Puzon ps. "Baśka", Czesławy | 199/XX/07 | I | gminna |
192 . | inny (aleja) | Pysiowa, Aleja | 37/VII/2015 | VI | wewnętrzna (prywatna) |
193 . | ulica | Racławicka | III/20/88 | VI | powiatowa |
194 . | ulica | Rajska | 217/XXI/07 | VII | wewnętrzna (wł. gminy) |
195 . | ulica | Raszyńska | III/20/88 | VI | gminna |
196 . | ulica | Reformacka | III/20/88 | V | powiatowa |
197 . | ulica | Reja, Mikołaja | III/20/88 | VI | gminna |
198 . | ulica | Reymonta, Władysława | III/20/88 | II | powiatowa |
199 . | ulica | Różana | 439/XXX/2001 | VI | gminna lub wewnętrzna (wł. gminy) |
200 . | ulica | Rybacka | III/20/88 | I | powiatowa |
201 . | ulica | Rynek | III/20/88 | I | wewnętrzna (wł. gminy) |
202 . | ulica | Sandomierska | III/20/88 | I | gminna |
203 . | ulica | Sanowa | III/20/88 | I | krajowa i wojewódzka |
204 . | ulica | Sąsiedzka | III/20/88 | I | gminna |
205 . | ulica | Schrama, kpt. Jana | 199/XX/07 | VI | gminna |
206 . | ulica | Siarczyńskiego, Franciszka | III/20/88 | VI | gminna |
207 . | ulica | Siemieńskiego, Lucjana | III/20/88 | IV | powiatowa |
208 . | ulica | Sienkiewicza, Henryka | III/20/88 | V | powiatowa |
209 . | ulica | Sikorskiego, Generała Władysława Eugeniusza | 236/XXVIII/92 | II | powiatowa |
210 . | ulica | Skarbowskiego, im Kazimierza | 353/XXXIX/93 | VI | gminna |
211 . | plac | Skargi, Plac | III/20/88 | I | gminna |
212 . | ulica | Skrzyneckiego, Gen. Jana | III/20/88 | II | gminna |
213 . | ulica | Słoneczna | III/20/88 | III | gminna |
214 . | osiedle | Słoneczne | 199/XX/07 | III | |
215 . | ulica | Słowackiego, Juliusza | III/20/88 | II | wojewódzka i powiatowa |
216 . | ulica | Solskiego, Ludwika | III/20/88 | IV | gminna |
217 . | ulica | Sowińskiego, Gen. Józefa | III/20/88 | IV | gminna |
218 . | ulica | Spacerowa | 526/XLVII/2017 | I | wewnętrzna (wł. gminy) |
219 . | ulica | Społeczna | 776/LXVIII/06 | I | wewnętrzna (wł. gminy) |
220 . | ulica | Sportowa ** | XL/330/02 | (wł. Gminy Wiązownica) | |
221 . | ulica | Spółdzielcza | III/20/88 | III | gminna |
222 . | ulica | Spytka z Jarosławia | III/20/88 | I | gminna |
223 . | ulica | Starosanowa | III/20/88 | I | powiatowa |
224 . | ulica | Stawki | III/20/88 | VII | powiatowa |
225 . | ulica | Stefana Batorego | 277/XXVI/08 | IV | wewnętrzna (wł. gminy) |
226 . | osiedle | Sterańczaka, im. Józefa | VIII/48/89 | VI | |
227 . | ulica | Stojałowskiego, Stanisława | III/20/88 | III | - |
228 . | ulica | Strzelecka | III/20/88 | IV | powiatowa |
229 . | ulica | Strzeleckiego, prof. Zbigniewa | 377/XL/93 | I | gminna |
230 . | plac | Sybiraków, Plac imienia | 34/IV/94 | I | |
231 . | ulica | Szarych Szeregów | 773/LXXIII/2018 | VI | wewnętrzna (wł. gminy) |
232 . | inny (aleja) | Szczepańskiego, Aleja im. pułkownika Wojciecha | 303/XX/2000 | VI | gminna |
233 . | ulica | Szczytniańska | III/20/88 | VI | powiatowa |
234 . | ulica | Szmaragdowa | 527/XLVII/2017 | VII | wewnętrzna (wł. gminy) |
235 . | rondo | Szymańskiego, gen. Romana Władysława | 56/IX/2015 | VI | krajowa |
236 . | ulica | Świętego Ducha | III/20/88 | I | powiatowa |
237 . | plac | Świętego Michała, Plac | 236/XXVIII/92 | I | gminna |
238 . | ulica | Świętojańska | III/20/88 | I | gminna |
239 . | ulica | Tarnowskiego, Hetmana Jana | III/20/88 | I | gminna (od 01.01.2022 r.) |
240 . | ulica | Tatarska | III/20/88 | I | gminna |
241 . | rondo | Tokarczuka, Arcybiskupa Ignacego | 663/LVIII/2013 | I | krajowa |
242 . | ulica | Traugutta, Romualda | III/20/88 | IV | powiatowa |
243 . | ulica | Trybunalska | III/20/88 | I | gminna |
244 . | ulica | Turzańskiej, im Marii | 353/XXXIX/93 | V | gminna |
245 . | ulica | Ujejskiego, Kornela | 199/XX/07 | I | gminna |
246 . | ulica | Ulmy, Senatora Tadeusza | 51/VI/2003 | IV | wewnętrzna (wł. gminy) |
247 . | ulica | Ustronie | 252/XXIV/96 | I | gminna lub wewnętrzna (wł. gminy) |
248 . | ulica | Wandy | III/20/88 | IV | gminna |
249 . | ulica | Wąska | III/20/88 | I | gminna |
250 . | ulica | Węgierska | III/20/88 | I | gminna |
251 . | ulica | Wieczorkiewicza, Generała Wacława | 236/XXVIII/92 | IV | gminna |
252 . | ulica | Wiejska | III/20/88 | IV | gminna |
253 . | plac | Więźniów KL Auschwitz, Plac | 528/XLVII/2017 | II | |
254 . | ulica | Wilsona | III/20/88 | II | powiatowa |
255 . | ulica | Wiśniowa | 52/VI/2003 | I | wewnętrzna (wł. gminy) |
256 . | osiedle | Witosa, Osiedle im. Wincentego | III/20/88 | VI | |
257 . | ulica | Władysława Jagiełły | III/20/88 | IV | gminna |
258 . | ulica | Władysława Łokietka | III/20/88 | IV | gminna |
259 . | ulica | Włókiennicza | III/20/88 | III | gminna |
260 . | ulica | Wodna | III/20/88 | I | gminna |
261 . | osiedle | Wojska Polskiego, Osiedle im. | 236/XXVIII/92 | II | |
262 . | ulica | Wolna | III/20/88 | IV | gminna |
263 . | plac | Wolności, Plac | III/20/88 | II | gminna |
264 . | ulica | Wróblewskiego, Walerego | III/20/88 | I | gminna |
265 . | ulica | Wspólna | 526/XLVII/2017 | I | wewnętrzna (wł. gminy) |
266 . | ulica | Wyspiańskiego, Stanisława | III/20/88 | V | gminna |
267 . | ulica | Zacisze | 32/IV/94 | VI | gminna lub wewnętrzna (wł. gminy) |
268 . | ulica | Zamkowa | III/20/88 | I | gminna (od 01.01.2022 r.) |
269 . | ulica | Zbożowa | III/20/88 | III | wewnętrzna (wł. gminy) |
270 . | ulica | Zduńska | III/20/88 | I | gminna |
271 . | ulica | Zgody | III/20/88 | I | gminna |
272 . | rondo | Zielińskiego, Michała | 728/LIII/2022 | I | |
273 . | ulica | Zielińskiego, Zygmunta | III/20/88 | II | powiatowa |
274 . | ulica | Zielona | III/20/88 | I | gminna |
275 . | ulica | Zielone Wzgórze | 714/LXVI/2018 | VI | wewnętrzna (prywatna) |
276 . | ulica | Zwierzyniec | III/20/88 | I | gminna |
277 . | ulica | Zwierzyniecka | III/20/88 | I | powiatowa |
278 . | ulica | Żeromskiego | III/20/88 | VI | powiatowa |
279 . | ulica | Żołnierska | III/20/88 | III | gminna |
280 . | ulica | Żwirowa | III/20/88 | VII | powiatowa |
* - Informacje zamieszczone w ostatniej kolumnie tabeli (Kategoria drogi) należy traktować jedynie poglądowo i w razie potrzeby uzyskać potwierdzenie u właściwego zarządcy drogi.
? - nieznana podstawa prawna.
** - ul. Sportowa znajduje się w miejscowości Szówsko, lecz na mocy porozumienia między Gminą Wiązownica a Gminą Miejską Jarosław, numery porządkowe dla budynków położonych przy tej ulicy ale na terenie m. Jarosławia ustala Burmistrz Miasta Jarosławia.