31 października 1936 r.
Rada Miejska uchwaliła nazwy dla następujących ulic w mieście:
1. | Marszałka Józefa Piłsudskiego | 19. | Cegielniana | 37. | Krakowska | ||
2. | Żeromskiego | 20. | Kasprowicza | 38. | Styczniowa | ||
3. | Przemysłowa | 21. | Narutowicza | 39. | Kalinki | ||
4. | Lucjana Siemińskiego | 22. | Wyspiańskiego | 40. | Basztowa | ||
5. | Artura Grottgera | 23. | Matejki | 41. | Szwarcmanowska | ||
6. | Kosynierska | 24. | kpt. Serafina Dobrzańskiego | 42. | Zduńska | ||
7. | Brygadiera Mączyńskiego | 25. | Rokitniańska | 43. | Okrzeji | ||
8. | gen. Iwaszkiewicza | 26. | Harcerska | 44. | Marii Konopnickiej | ||
9. | Pruchnicka | 27. | Zadworzańska | 45. | Pełkińska | ||
10. | Drużyniacka | 28. | Grodziszczańska | 46. | Na Ulanowce | ||
11. | Romualda Trauguta | 29. | Dąbrowskiego | 47. | Sandomierska | ||
12. | gen. Sowińskiego | 30. | Biskupa Bandurskiego | 48. | Adama Asnyka | ||
13. | gen. Dreszera | 31. | Lelewela | 49. | Mochnackiego | ||
14. | Strzelecka | 32. | Raszyńska | 50. | Ujejskiego | ||
15. | Elektrowniana | 33. | Szczytniańska | 51. | Zgody | ||
16. | Na Gergoncie | 34. | Grochowska | 52. | Jarowa | ||
17. | Pawłosiowska | 35. | Krasickiego | 53. | Kołłątaja | ||
18. | ks. Siarczyńskiego | 36. | Mikołaja Reja | 54. | Morgenbessera |
źródło: Akta Miasta Jarosławia z dnia 31.10.1936 r., sygn. 25, str. 922-925, zbiory Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu.