Wykaz ulic, osiedli i placów miasta Jarosławia
Ostatnia aktualizacja:
Lp. | Typ | Nazwa wg uchwały (Nazwa z rejestru TERYT-ULIC - jeśli inna) przed przecinkiem część główna nazwy |
Numer TERYT |
Dzielnica | Uchwała | Kategoria i numer drogi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 . | rondo | 100-lecia Niepodległości, Rondo | 53512 | IV/VI | 129/X/2019 | powiatowa 1724R/1725R |
2 . | osiedle | 1000-lecia, Osiedle (Osiedle 1000-lecia) | 45842 | III | III/20/88 | wewnętrzne |
3 . | ulica | 29-go Listopada (Listopada, 29) | 11208 | II | III/20/88 | gminna 111288R |
4 . | ulica | 3-go Maja (Maja, 3) | 11937 | II, III | III/20/88 | gminna 111319R |
5 . | ulica | Akacjowa | 00157 | VII | 633/LIV/09 | wewnętrzna |
6 . | osiedle | Armii Krajowej, Osiedle im. (Osiedle im. Armii Krajowej) | 45852 | VI | 236/XXVIII/92 | wewnętrzne |
7 . | ulica | Asnyka, Adama | 00470 | I | III/20/88 | gminna 111234R |
8 . | wiadukt | Badenich, Wiadukt Władysława i Kazimierza (Wiadukt Władysława i Kazimierza Badenich) | 45853 | I/II | 684/LVI/09 | wojewódzka 865 gminna 111265R |
9 . | ulica | Bandurskiego, Dr Władysława (Bandurskiego, dr. Władysława) | 00683 | VI | III/20/88 | powiatowa 1739R |
10 . | ulica | Basztowa | 00861 | III | III/20/88 | gminna 111287R |
11 . | ulica | Batalionów Chłopskich | 00868 | VII | III/20/88 | powiatowa 1709R |
12 . | ulica | Bema, Gen. Józefa (Bema, gen. Józefa) | 01014 | V | III/20/88 | powiatowa 1752R |
13 . | ulica | Benedyktyńska | 01023 | I | III/20/88 | gminna 111239R |
14 . | ulica | Blichowa | 01412 | I | III/20/88 | gminna 111275R |
15 . | ulica | Boczna Garbarze | 01530 | I | III/20/88 | gminna 111271R |
16 . | ulica | Boczna Okrzei | 01535 | I | III/20/88 | gminna 111236R |
17 . | ulica | Boczna Sanowa | 01539 | I | III/20/88 526/XLVII/2017 | gminna 111270R wewnętrzna |
18 . | ulica | Boczna Słonecznej | 01541 | III | III/20/88 | gminna 111279R |
19 . | ulica | Boczna Szczytniańskiej | 01542 | VI | III/20/88 | gminna 111221R |
20 . | park | Bohaterów Monte Cassino, Park Miejski im. (Park Miejski im. Bohaterów Monte Cassino) | 45854 | VI | 33/IV/94 | |
21 . | ulica | Bolesława Chrobrego | 01742 | IV | III/20/88 | gminna 111300R |
22 . | plac | Bóżnic | 01955 | I | 199/XX/07 | gminna 111255R |
23 . | ulica | Brama Pełkińska | 02018 | I | III/20/88 | gminna 111251R |
24 . | ulica | Brodowicze | 02094 | VII | III/20/88 | powiatowa 1710R |
25 . | ulica | Broniewskiego, Profesora Tadeusza | 45855 | I | 236/XXVIII/92 | gminna 111213R |
26 . | ulica | Brzostków | 02265 | VI | III/20/88 | powiatowa 1725R |
27 . | ulica | Budowlanych | 02337 | III | III/20/88 | wewnętrzna |
28 . | ulica | Bursztynowa | 02462 | VII | 527/XLVII/2017 | wewnętrzna |
29 . | ulica | Cegielniana | 02580 | VI | III/20/88 | powiatowa 1767R |
30 . | ulica | Cerkiewna | 02637 | I | III/20/88 | gminna 111262R |
31 . | ulica | Chłopickiego, Gen. Józefa (Chłopickiego, gen. Józefa) | 02746 | II | III/20/88 | gminna 111290R |
32 . | ulica | Chmielna | 02768 | IV | 305/XXXI/04 | gminna |
33 . | ulica | Chodkiewicza, Hetmana Jana Karola | 34546 | IV | 522/XLIX/2013 | powiatowa 1724R |
34 . | ulica | Chopina, Fryderyka | 02849 | I | III/20/88 | powiatowa 1738R |
35 . | ulica | Cmentarna | 03114 | V | III/20/88 | powiatowa 1749R |
36 . | ulica | Cygańska Góra | 03171 | I | III/20/88 | gminna 111264R |
37 . | ulica | Czarnieckiego, Stefana | 03283 | V | III/20/88 | powiatowa 1752R |
38 . | ulica | Czechowskiego, Leona | 03347 | II | III/20/88 | gminna 111296R |
39 . | ulica | Danilewicza, Podpułkownika Tadeusza | 45856 | VI | 401/XXVII/2000 | gminna? 111227R |
40 . | ulica | Dąbrowskiego, Gen. Henryka (Dąbrowskiego, gen. Henryka) | 03673 | VI | III/20/88 | powiatowa 1741R wewnętrzna |
41 . | ulica | Diamentowa | 03826 | VII | 527/XLVII/2017 | gminna 111205R |
42 . | ulica | Długosza, Jana | 03851 | I | III/20/88 | powiatowa 1734R |
43 . | ulica | Dobrzańskiego, Jana | 03979 | VI | III/20/88 | powiatowa 1743R |
44 . | ulica | Dojazdowa | 04003 | I | III/20/88 | gminna 111212R |
45 . | ulica | Dolnoleżajska | 04050 | VII | III/20/88 | powiatowa 1710R |
46 . | ulica | Dominikańska | 04102 | VI | III/20/88 | gminna 111243R |
47 . | ulica | Drużyniecka | 04287 | IV | III/20/88 | gminna 111312R |
48 . | ulica | Drzymały, Kazimierza | 44118 | IV | 295/XXX/2012 | wewnętrzna |
49 . | ulica | Dziewiarska | 04660 | III | III/20/88 | gminna 111282R |
50 . | ulica | Elektrowniana | 04770 | IV | III/20/88 | gminna 111296R |
51 . | ulica | Farna | 04907 | I | III/20/88 | gminna 111249R |
52 . | ulica | Fili, Księdza Bronisława | 45857 | I | 236/XXVIII/92 | gminna 111254R |
53 . | ulica | Flisacka | 05069 | I | III/20/88 | powiatowa 1733R |
54 . | ulica | Franciszkańska | 05151 | I | III/20/88 | gminna 111250R |
55 . | ulica | Fredry, Aleksandra | 05172 | I | III/20/88 | powiatowa 1732R |
56 . | ulica | Galika, Stanisława | 44870 | II | 399/XXXIX/2012 | wewnętrzna |
57 . | ulica | Garbarze | 05322 | I | III/20/88 | gminna 111272R |
58 . | ulica | Gębarowicza, prof. Mieczysława | 26828 | III | III/20/88 | gminna 111285R |
59 . | ulica | Głęboka | 05606 | III | 199/XX/07 | gminna 111280R |
60 . | ulica | Głowackiego, Wojciecha | 05629 | V | III/20/88 | powiatowa 1746R |
61 . | ulica | Gottfrieda, Kazimierza | 05892 | II | III/20/88 | powiatowa 1736R |
62 . | ulica | Górnoleżajska | 05974 | VI | III/20/88 | gminna 111216R |
63 . | ulica | Grochowska | 06137 | VI | III/20/88 | gminna 111274R |
64 . | ulica | Grodziszczańska | 06162 | VI | III/20/88 177/XXIII/92 | powiatowa 1726R |
65 . | ulica | Grodzka | 06163 | I | III/20/88 | gminna 111260R |
66 . | ulica | Grottgera, Artura | 06206 | IV | III/20/88 | powiatowa 1762R |
67 . | ulica | Grucy, Prof. Adama (Grucy, prof. Adama) | 06219 | V | III/20/88 | powiatowa 1750R |
68 . | ulica | Grunwaldzka | 06260 | I | III/20/88 | gminna 111319R |
69 . | ulica | Hajnusa, Burmistrza Stanisława | 36177 | VI | 64/VIII/03 | wewnętrzna |
70 . | ulica | Harcerska | 06523 | VI | III/20/88 | gminna 111223R |
71 . | ulica | Harlendera, Jana | 27255 | I | 236/XXVIII/92 | gminna 111273R |
72 . | pasaż | Hordyńskiego, Pasaż Poety Jerzego (Pasaż Poety Jerzego Hordyńskiego) | 36671 | VI | 188/XXII/03 | wewnętrzna |
73 . | plac | Inwalidów Wojennych, Plac (Plac Inwalidów Wojennych) | 38552 | V | 340/XXIX/96 | |
74 . | ulica | Jadwigi, Królowej | 10003 | II | III/20/88 | powiatowa 1753R |
75 . | osiedle | Jagiellonów, Osiedle (Osiedle Jagiellonów) | 45843 | V | III/20/88 | wewnętrzne |
76 . | ulica | Jana Pawła II, im. (Jana Pawła II) | 07123 | V | 97/XIV/91 | gminna 111319R |
77 . | ulica | Jana Sobieskiego | 20427 | I | III/20/88 | gminna 111263R |
78 . | ulica | Jarowa | 07277 | I | III/20/88 | gminna 111235R |
79 . | ulica | Jasna | 07335 | I | III/20/88 | gminna 111237R |
80 . | ulica | Jenke, Anny | 27256 | VI | 236/XXVIII/92 | gminna 111219R |
81 . | ulica | Jezuicka | 07542 | I | III/20/88 | gminna 111254R |
82 . | osiedle | Kalinki, Osiedle im. Waleriana (Osiedle im. Waleriana Kalinki) | 45844 | II | III/20/88 | wewnętrzne |
83 . | ulica | Kamienna | 07879 | VII | III/20/88 | powiatowa 1709R |
84 . | ulica | Kasprowicza, Jana | 08153 | V | III/20/88 | powiatowa 1751R |
85 . | ulica | Kasztelańska | 08179 | I | III/20/88 | gminna 111264R |
86 . | ulica | Kazimierza Wielkiego | 08265 | IV | III/20/88 | gminna 111297R, 111298R |
87 . | ulica | Kielara, Wiesława | 29377 | I | 236/XXVIII/92 | gminna 111215R |
88 . | ulica | Kilińskiego, Jana | 08435 | V | III/20/88 | powiatowa 1745R |
89 . | ulica | Klasztorna | 08485 | I | III/20/88 | gminna 111239R |
90 . | ulica | Koby, Romana | 36672 | VI | 677/LVII/06 | wewnętrzna |
91 . | skwer | Koby, im. kpt. Władysława | 45871 | V/VI | 187/XXII/03 | |
92 . | ulica | Kochanowskiego, Jana | 08728 | VI | III/20/88 | gminna 111225R |
93 . | ulica | Kolaniki | 08790 | VII | III/20/88 | gminna 111205R |
94 . | osiedle | Kombatantów, Osiedle (Osiedle Kombatantów) | 45845 | III | III/20/88 | wewnętrzne |
95 . | ulica | Konarskiego, Stanisława | 09111 | VI | III/20/88 | gminna 111247R |
96 . | ulica | Konfederacka | 09134 | VI | III/20/88 773/LXXIII/2018 | powiatowa 1740R wewnętrzna |
97 . | ulica | Konopnickiej, Marii | 09186 | I | III/20/88 | gminna 111238R |
98 . | ulica | Kopcia, Zbyszka | 09256 | VI | III/20/88 | gminna 111221R |
99 . | osiedle | Kopernika, Osiedle Mikołaja (Osiedle Mikołaja Kopernika) | 42901 | II | III/20/88 | wewnętrzne |
100 . | ulica | Kopystyńskiego, Stanisława | 09309 | I | 236/XXVIII/92 | gminna 111211R |
101 . | ulica | Kossaka, Juliusza | 09463 | IV | III/20/88 | gminna 111303R |
102 . | ulica | Kosynierska | 09508 | IV | III/20/88 | gminna 111299R |
103 . | ulica | Kościuszki, Tadeusza | 09582 | VI | III/20/88 | powiatowa 1744R |
104 . | ulica | Krakowska | 09796 | VI | III/20/88 | gminna 111319R |
105 . | ulica | Krakusa | 09808 | IV | III/20/88 | gminna 111313R |
106 . | ulica | Krasińskiego, Zygmunta | 09848 | VI | III/20/88 | gminna 111226R |
107 . | ulica | Kraszewskiego, Ignacego | 09870 | I | III/20/88 | gminna 111320R |
108 . | ulica | Krótka | 10009 | IV | III/20/88 | gminna 111301R |
109 . | ulica | Kruhel Pawłosiowski | 10017 | VI | III/20/88 | gminna 111202R |
110 . | ulica | Kruhel Pełkiński | 10018 | VII | III/20/88 | krajowa 77 gminna 111320R |
111 . | ulica | Krzyżowe Drogi | 28375 | VI | 191/XVIII/95 | wewnętrzna |
112 . | ulica | Kulkowa | 10385 | VII | III/20/88 | gminna 111207R |
113 . | ulica | Lawendowa | 10718 | VI | 21/VI/2015 | wewnętrzna |
114 . | ulica | Legionów | 10769 | II | III/20/88 | gminna 111289R |
115 . | ulica | Lei, profesora Franciszka (Lei, Profesora Franciszka) | 43428 | I | 121/XIV/2011 | wewnętrzna |
116 . | ulica | Lelewela, Joachima | 10793 | VI | III/20/88 | gminna 111228R |
117 . | ulica | Leśna | 10898 | IV | 53/VI/2003 | wewnętrzna |
118 . | ulica | Letnia | 10966 | VI | 36/VII/2015 | wewnętrzna |
119 . | rondo | Lewkowicza, Rondo mjr. Bronisława (Rondo mjr. Bronisława Lewkowicza) | 52741 | IV | 604/LVI/2017 | wojewódzka 880 |
120 . | ulica | Limanowskiego, Bolesława | 11074 | IV | III/20/88 | powiatowa 1764R |
121 . | ulica | Lipowa | 11139 | VII | V/38/89 | gminna 111203R |
122 . | ulica | Lisińskiego, księdza Mieczysława (Lisińskiego, Księdza Mieczysława) | 45859 | II | 236/XXVIII/92 | powiatowa 1752R |
123 . | ulica | Lotników | 11275 | VI | III/20/88 | powiatowa 1724R |
124 . | ulica | Lubelska | 11307 | I | III/20/88 | powiatowa 1731R |
125 . | ulica | Ludkiewicza, Stanisława | 42183 | I | 799/LXVI/10 | gminna 111262R |
126 . | ulica | Ludowa | 11383 | IV | III/20/88 | gminna 111316R |
127 . | ulica | Łazy Kostkowskie | 11570 | VII | III/20/88 | powiatowa 1701R |
128 . | ulica | Łączności | 11582 | IV | III/20/88 | gminna 111315R |
129 . | ulica | Łąkowa | 11596 | VII | III/20/88 | gminna 111204R |
130 . | ulica | Majowa, ulica (Majowa) | 11988 | VII | 430/XXXVIII/2016 | wewnętrzna |
131 . | ulica | Makary, księdza Jakuba (Makary, Księdza Jakuba) | 43427 | V | 120/XIV/2011 | gminna? 111245R |
132 . | ulica | Mały Rynek | 12210 | I | III/20/88 | gminna 111264R |
133 . | ulica | Matejki, Jana | 12489 | V | III/20/88 | gminna 111248R |
134 . | ulica | Matusza, Burmistrza Jerzego | 36176 | VII | 341/XXIV/2000 | gminna? 111206R |
135 . | ulica | Mączyńskiego, Jana | 12564 | IV | III/20/88 | powiatowa 1763R |
136 . | ulica | Michalovska, ulica (Michalovska) | 43961 | I | 119/XIII/03 | gminna 111258R |
137 . | plac | Mickiewicza, Plac (Plac Mickiewicza) | 41182 | I | III/20/88 | gminna 111292R |
138 . | ulica | Mieszka I | 12832 | IV | III/20/88 | gminna 111308R |
139 . | ulica | Miła | 12947 | VII | 148/XII/2019 | wewnętrzna |
140 . | ulica | Miłosza, Czesława | 12964 | I | 708/LVIII/09 | gminna |
141 . | ulica | Misztale | 13039 | I | III/20/88 | gminna 111208R |
142 . | ulica | Mochnackiego, Maurycego | 13154 | I | III/20/88 | gminna 111233R |
143 . | ulica | Morawska | 13269 | III | III/20/88 | powiatowa 1766R |
144 . | ulica | Morgenbessera, Aleksandra | 30305 | VI | 199/XX/07 | gminna 111244R |
145 . | ulica | Na Blichu | 13573 | I | III/20/88 | powiatowa 1735R |
146 . | ulica | Na Skarpie | 13665 | III | III/20/88 | gminna? 111286R |
147 . | ulica | Nabielaka, Ludwika | 13718 | II | III/20/88 | gminna 111287R |
148 . | ulica | Nad Sanem | 13811 | I | III/20/88 | gminna 111268R |
149 . | ulica | Nartowskiej, Lidii | 27257 | II | 236/XXVIII/92 | gminna 111295R |
150 . | ulica | Narutowicza, Gabriela | 14018 | V | III/20/88 | gminna 111294R |
151 . | osiedle | Niepodległości, Osiedle (Osiedle Niepodległości) | 45869 | III | III/20/88 | wewnętrzne |
152 . | ulica | Ogrodowa | 14834 | I | III/20/88 | gminna 111253R |
153 . | ulica | Okrzei, Stefana | 14914 | I | III/20/88 | powiatowa 1728R |
154 . | ulica | Opolska | 15095 | I | III/20/88 | gminna 111256R |
155 . | ulica | Ordynacka | 15128 | I | III/20/88 | gminna 111254R |
156 . | ulica | Orkana, Władysława | 15140 | IV | III/20/88 | gminna 111310R |
157 . | ulica | Orłowicza, Mieczysława | 15174 | II | III/20/88 | powiatowa 1755R |
158 . | ulica | Ormiańska | 15184 | I | III/20/88 | gminna 111260R |
159 . | ulica | Orzeszkowej, Elizy | 15211 | IV | III/20/88 | gminna 111304R |
160 . | ulica | Ostrogskich | 15381 | I | III/20/88 | gminna 111261R |
161 . | ulica | Paderewskiego, Ignacego Jana | 15532 | II | III/20/88 | powiatowa 1755R |
162 . | ulica | Panieńska | 15628 | I | III/20/88 | powiatowa 1730R |
163 . | ulica | Pasieka | 15764 | I | III/20/88 | powiatowa 1768R |
164 . | ulica | Pawłosiowska | 15864 | VI | III/20/88 | powiatowa 1725R |
165 . | ulica | Pełkińska | 15926 | I | III/20/88 | powiatowa 1731R gminna 111320R |
166 . | ulica | Piaskowa | 16033 | VII | III/20/88 | gminna 111201R |
167 . | ulica | Piastów | 16057 | IV | III/20/88 | gminna 111307R |
168 . | ulica | Piekarska | 16111 | II | 236/XXVIII/92 | powiatowa 1752R |
169 . | rondo | Pileckiego, Rondo Rotmistrza Witolda (Rondo Rotmistrza Witolda Pileckiego) | 41511 | III | 603/LVI/2017 | gminna 111319R |
170 . | osiedle | Piłsudskiego, Osiedle imienia Marszałka Józefa (Osiedle Imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego) | 45860 | VI | IV/32/89 | wewnętrzne |
171 . | ulica | Podgórze | 16745 | I | III/20/88 | gminna 111235R |
172 . | ulica | Podzamcze | 16894 | I | III/20/88 | powiatowa 1735R |
173 . | ulica | Pogodna | 16900 | VI | III/20/88 | powiatowa 1726R |
174 . | ulica | Polna | 17011 | I | III/20/88 | gminna 111240R |
175 . | ulica | Poniatowskiego, Józefa | 17107 | II | III/20/88 | powiatowa 1754R |
176 . | ulica | Popiela | 17134 | IV | III/20/88 | gminna 111309R |
177 . | ulica | Powstania Styczniowego | 17340 | VI | III/20/88 | gminna 111242R |
178 . | osiedle | Prośbów, Osiedle Braci (Osiedle Braci Prośbów) | 45846 | II | III/20/88 | gminna 111277R |
179 . | ulica | Pruchnicka | 17569 | IV | III/20/88 | wojewódzka 880 |
180 . | ulica | Przemyska | 17735 | II | III/20/88 | gminna 111265R |
181 . | ulica | Przemysłowa | 17742 | IV | III/20/88 | gminna 111318R |
182 . | ulica | Przygrodzie | 17915 | I | III/20/88 | gminna 111276R |
183 . | ulica | Przyjaźni | 17926 | IV | III/20/88 | gminna 111314R |
184 . | ulica | Przyklasztorna | 17939 | III | III/20/88 | gminna 111281R |
185 . | ulica | Przyrynek | 17978 | I | III/20/88 | gminna 111262R |
186 . | most | Przysiężniaka ps. "Ojciec Jan", Most im. mjra/płka Franciszka (Most im. mjra/płka Franciszka Przysiężniaka ps. "Ojciec Jan") | 54711 | I | 718/LXVII/2018 | wojewódzka 865 |
187 . | osiedle | Pułaskiego, Osiedle im. Generała Kazimierza (Osiedle im. Generała Kazimierza Pułaskiego) | 45861 | V | 236/XXVIII/92 | wewnętrzne |
188 . | ulica | Puzon ps. "Baśka", Czesławy | 40305 | I | 199/XX/07 | gminna 111252R |
189 . | aleja | Pysiowa, Aleja (Aleja Pysiowa) | 48299 | VI | 37/VII/2015 | wewnętrzna |
190 . | ulica | Racławicka | 18273 | VI | III/20/88 | powiatowa 1617R |
191 . | ulica | Rajska | 18403 | VII | 217/XXI/07 | wewnętrzna |
192 . | ulica | Raszyńska | 18467 | VI | III/20/88 | gminna 111228R |
193 . | ulica | Reformacka | 18541 | V | III/20/88 | powiatowa 1747R |
194 . | ulica | Reja, Mikołaja | 18565 | VI | III/20/88 | gminna 111224R |
195 . | ulica | Reymonta, Władysława | 18648 | II | III/20/88 | powiatowa 1756R |
196 . | ulica | Różana | 19000 | VI | 439/XXX/2001 | gminna? 111217R |
197 . | ulica | Rybacka | 19142 | I | III/20/88 | powiatowa 1730R |
198 . | ulica | Rynek | 19253 | I | III/20/88 | gminna 111250R, 111256R, 111261R |
199 . | ulica | Sandomierska | 19491 | I | III/20/88 | gminna 111231R |
200 . | ulica | Sanowa | 19503 | I | III/20/88 | krajowa 77, 94 wojewódzka 865 |
201 . | ulica | Sąsiedzka | 19585 | I | III/20/88 | gminna 111210R |
202 . | ulica | Schrama, kpt. Jana | 40304 | VI | 199/XX/07 | gminna 111222R |
203 . | ulica | Siarczyńskiego, Franciszka | 19748 | VI | III/20/88 | gminna 111246R |
204 . | ulica | Siemieńskiego, Lucjana | 19813 | IV | III/20/88 | powiatowa 1761R |
205 . | ulica | Sienkiewicza, Henryka | 19834 | V | III/20/88 | powiatowa 1748R |
206 . | ulica | Sikorskiego, Generała Władysława Eugeniusza | 45862 | II | 236/XXVIII/92 | powiatowa 1731R |
207 . | ulica | Skarbowskiego, im. Kazimierza (Skarbowskiego, Kazimierza) | 26829 | VI | 353/XXXIX/93 | gminna 111220R |
208 . | plac | Skargi, Plac (Plac Skargi) | 45849 | I | III/20/88 | gminna 111249R |
209 . | ulica | Skrzyneckiego, Gen. Jana (Skrzyneckiego, gen. Jana) | 20164 | II | III/20/88 | gminna 111291R |
210 . | ulica | Słoneczna | 20254 | III | III/20/88 | gminna 111278R |
211 . | osiedle | Słoneczne | 20256 | III | 199/XX/07 | wewnętrzna |
212 . | ulica | Słowackiego, Juliusza | 20291 | II | III/20/88 | wojewódzka 880 powiatowa 1754R |
213 . | ulica | Solskiego, Ludwika | 20551 | IV | III/20/88 | gminna 111301R |
214 . | ulica | Sowińskiego, Gen. Józefa (Sowińskiego, gen. Józefa) | 20625 | IV | III/20/88 | gminna 111305R |
215 . | ulica | Spacerowa | 20641 | I | 526/XLVII/2017 | wewnętrzna |
216 . | ulica | Społeczna | 20678 | I | 776/LXVIII/06 | wewnętrzna |
217 . | ulica | Spółdzielcza | 20696 | III | III/20/88 | gminna 111283R |
218 . | ulica | Spytka z Jarosławia | 20727 | I | III/20/88 | gminna 111250R |
219 . | ulica | Starosanowa | 20979 | I | III/20/88 | powiatowa 1728R |
220 . | ulica | Stawki | 21096 | VII | III/20/88 | powiatowa 1710R |
221 . | ulica | Stefana Batorego | 00891 | IV | 277/XXVI/08 | wewnętrzna |
222 . | osiedle | Sterańczaka, im. Józefa | 53311 | VI | VIII/48/89 | gminne wewnętrzne |
223 . | ulica | Stojałowskiego, Stanisława | 21215 | III | III/20/88 | powiatowa? 1759R |
224 . | ulica | Strzelecka | 21381 | IV | III/20/88 | powiatowa 1724R |
225 . | ulica | Strzeleckiego, prof. Zbigniewa | 26830 | I | 377/XL/93 | gminna 11260R |
226 . | plac | Sybiraków, Plac imienia (Plac Imienia Sybiraków) | 45863 | I | 34/IV/94 | |
227 . | ulica | Szarych Szeregów | 21787 | VI | 773/LXXIII/2018 | wewnętrzna |
228 . | aleja | Szczepańskiego, Aleja im. pułkownika Wojciecha (Aleja im. Pułkownika Wojciecha Szczepańskiego) | 45847 | VI | 303/XX/2000 | gminna 111229R |
229 . | ulica | Szczytniańska | 21882 | VI | III/20/88 | powiatowa 1617R |
230 . | ulica | Szmaragdowa | 22003 | VII | 527/XLVII/2017 | wewnętrzna |
231 . | rondo | Szymańskiego, gen. Romana Władysława | 48639 | VI | 56/IX/2015 | krajowa 94 |
232 . | ulica | Świętego Ducha | 31191 | I | III/20/88 | powiatowa 1737R |
233 . | plac | Świętego Michała, Plac (Plac Świętego Michała) | 45864 | I | 236/XXVIII/92 | gminna 111258R |
234 . | ulica | Świętojańska | 22548 | I | III/20/88 | gminna 111253R |
235 . | ulica | Tarnowskiego, Hetmana Jana | 22684 | I | III/20/88 | wojewódzka 865 |
236 . | ulica | Tatarska | 22712 | I | III/20/88 | gminna 111262R |
237 . | rondo | Tokarczuka, Arcybiskupa Ignacego | 46191 | I | 663/LVIII/2013 | krajowa 77, 94 |
238 . | ulica | Traugutta, Romualda | 22965 | IV | III/20/88 | powiatowa 1765R |
239 . | ulica | Trybunalska | 23038 | I | III/20/88 | gminna 111250R |
240 . | ulica | Turzańskiej, im. Marii (Turzańskiej, Marii) | 26827 | V | 353/XXXIX/93 | gminna 111241R |
241 . | ulica | Ujejskiego, Kornela | 23317 | I | 199/XX/07 | gminna 111232R |
242 . | ulica | Ulmy, Senatora Tadeusza | 45865 | IV | 51/VI/2003 | wewnętrzna |
243 . | ulica | Ustronie | 23430 | I | 252/XXIV/96 | gminna? 111266R |
244 . | ulica | Wandy | 23611 | IV | III/20/88 | gminna 111308R |
245 . | ulica | Wąska | 23795 | I | III/20/88 | gminna 111261R |
246 . | ulica | Węgierska | 23923 | I | III/20/88 | gminna 111257R |
247 . | ulica | Wieczorkiewicza, Generała Wacława | 45866 | IV | 236/XXVIII/92 | gminna 111302R |
248 . | ulica | Wiejska | 24048 | IV | III/20/88 | gminna 111311R |
249 . | plac | Więźniów KL Auschwitz, Plac (Plac Więźniów KL Auschwitz) | 51679 | II | 528/XLVII/2017 | wewnętrzna |
250 . | ulica | Wilsona | 24320 | II | III/20/88 | powiatowa 1757R |
251 . | ulica | Wiśniowa | 24412 | I | 52/VI/2003 | wewnętrzna |
252 . | osiedle | Witosa, Osiedle im. Wincentego (Osiedle im. Wincentego Witosa) | 45848 | VI | III/20/88 | wewnętrzne |
253 . | ulica | Władysława Jagiełły | 24494 | IV | III/20/88 | gminna 111305R |
254 . | ulica | Władysława Łokietka | 11653 | IV | III/20/88 | gminna 111306R |
255 . | ulica | Włókiennicza | 24536 | III | III/20/88 | gminna 111284R |
256 . | ulica | Wodna | 24550 | I | III/20/88 | gminna 111209R |
257 . | osiedle | Wojska Polskiego, Osiedle im. (Osiedle im. Wojska Polskiego) | 45868 | II | 236/XXVIII/92 | wewnętrzne |
258 . | ulica | Wolna | 24674 | IV | III/20/88 | gminna 111317R |
259 . | plac | Wolności, Plac (Plac Wolności) | 16414 | II | III/20/88 | gminna 111291R |
260 . | ulica | Wróblewskiego, Walerego | 24838 | I | III/20/88 | gminna 111214R |
261 . | ulica | Wspólna | 24885 | I | 526/XLVII/2017 | wewnętrzna |
262 . | ulica | Wyspiańskiego, Stanisława | 25084 | V | III/20/88 | gminna 111293R |
263 . | ulica | Zacisze | 25314 | VI | 32/IV/94 | gminna? 111218R |
264 . | ulica | Zamkowa | 25547 | I | III/20/88 | wojewódzka 865 |
265 . | ulica | Zbożowa | 25910 | III | III/20/88 | wewnętrzna |
266 . | ulica | Zduńska | 25960 | I | III/20/88 | gminna 111269R |
267 . | ulica | Zgody | 26026 | I | III/20/88 | gminna 111230R |
268 . | ulica | Zielińskiego, Zygmunta | 26076 | II | III/20/88 | powiatowa 1758R |
269 . | ulica | Zielona | 26081 | I | III/20/88 | gminna 111239R |
270 . | ulica | Zielone Wzgórze, ulica (Zielone Wzgórze) | 26092 | VI | 714/LXVI/2018 | wewnętrzna |
271 . | ulica | Zwierzyniec | 26303 | I | III/20/88 | gminna 111267R |
272 . | ulica | Zwierzyniecka | 26305 | I | III/20/88 | powiatowa 1729R |
273 . | ulica | Żeromskiego | 26464 | VI | III/20/88 | powiatowa 1742R |
274 . | ulica | Żołnierska | 26498 | III | III/20/88 | gminna 111280R |
275 . | ulica | Żwirowa | 26611 | VII | III/20/88 | powiatowa 1708R |
? - nieznana podstawa prawna